Title | |
Publication Type | Journal Article |
Año de publicación | 2019 |
Authors | Palenzuela Zanca, J, Marcos-Ramos, M, González-de-Garay, B |
Journal | index.comunicación |
Volumen | 9(3) |
Start Page | 165 |
Páginas | 165-183 |
Fecha de publicación | 11/2019 |
Type of Article | Journal article |
ISSN | 2444-3239 |
Keywords | análisis de contenido, autonomía, diversidad funcional, representatividad, series de ficción, televisión. |
Resumen | El siguiente estudio analiza el grado de representación y autonomía de los personajes con diversidad funcional en la ficción española en horario de prime time durante la segunda mitad del año 2016, el año 2017 y la primera mitad del año 2018. Para ello, han sido analizados 1.237 personajes de 47 series de ficción, emitidas en las seis cadenas generalistas nacionales: La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta. Por medio de un método validado por estudios previos, se ha llegado a la conclusión de que existe una infrarrepresentación de 8,6 puntos porcentuales por parte de la ficción española de personajes con diversidad funcional en comparación con la realidad, no siendo apenas mostrada su autonomía como individuos, tanto en el ámbito de las actividades cotidianas, como en el hecho de protagonizar las narraciones en las que aparecen. Por ello, se asume la necesidad de revisar los modelos de representación de minorías sociales en los medios de comunicación masivos y se propone ampliar el estudio hacia el análisis de contenidos audiovisuales localizados en las plataformas de contenido online. Además, se plantea la promoción de personas y personajes con diversidad funcional en la industria televisiva española. |
URL | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7456527 |
Refereed Designation | Unknown |
REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN SERIES CONTEMPORÁNEAS ESPAÑOLAS DE ‘PRIME TIME’
Archivo de la publicación: