Title | |
Publication Type | Conference Paper |
Año de publicación | 2015 |
Authors | Joo Nagata, J, Martínez-Abad, F |
Nombre de la Conferencia | AIDIPE, Investigar con y para la sociedad |
Fecha de publicación | 2015 |
Publisher | Bubok |
Conference Location | Cádiz, España |
ISBN | 978-84-686-6914-4 |
Keywords | Educación Cultural, Enfoque Interdisciplinario, Estudios Urbanos, Instrucción Asistida por Ordenador, Tecnología Educativa |
Resumen | La presente investigación pretende establecer los significados y relaciones que existen entre la creación de contenidos educativos patrimoniales de un software con características en Sistemas de Navegación Peatonal Móvil y Realidad Aumentada y los procesos de aprendizaje mediante dispositivos móviles. En este contexto portátil y móvil, se pretende desarrollar un proceso de formación ligado a la información territorial sobre el patrimonio arquitectónico e histórico correspondiente a la ciudad de Salamanca (España) comprobando su eficacia educativa. Metodológicamente la investigación se enfoca en dos grandes ámbitos: (1) el di- seño optimizado de una plataforma de aprendizaje en recursos de Realidad Aumentada y Navegación Peatonal Móvil en un contexto patrimonial; y (2) la determinación de los modos de comprensión y efectividad educativa del programa en relación con otras herramientas tradicionales de aprendizaje. Se espera la construcción de una unidad temática patrimonial sobre Salamanca y la determinación de los alcances de esta herramienta en los procesos de Aprendizaje Móvil y Situado considerando los procesos de identidad y cultura local. |
URL | http://aidipe2015.aidipe.org |
Patrimonio territorial virtual en educación: recursos en mlearning sobre la ciudad de Salamanca
Archivo de la publicación: