| Title | Experiencia de innovación usando GeoGebra en cursos de Cálculo Multivariable |
| Publication Type | Conference Proceedings |
| Año de publicación | 2017 |
| Authors | Castro Ling, CC, Rincón-Flores, EG |
| Nombre de la Conferencia | 4to. Congreso Internacional de Innovación Educativa |
| Páginas | 2490-2500 |
| Fecha de publicación | 12/2017 |
| Publisher | Tecnológico de Monterrey |
| Conference Location | Monterrey, Nuevo León, México. |
| Keywords | calculus, GeoGebra, graphs., multivariate |
| Resumen | study reports the evidence of innovation experiences used in two Multivariate Calculus graphics. Finally, the evidence derived from this learning experience is quantitatively |
| URL | http://ciie.itesm.mx/es/memorias/ |

